HD型电动单梁起重机
产品介绍
HD型电动单梁起重机属于欧式新型电动单梁起重机,它是采用欧标设计制造的起重机产品,又称为新中式起重机、低净空起重机、欧式天车、欧式吊机、行吊等。欧式起重机优点主要能提升空间的利用率,而且运行平稳,结构紧凑、刚性好、操作灵敏、噪音低、造型美观、安全可靠等特点,广泛应用在工作环境温度在-25℃至+40℃,无易燃易爆介质、净空高度又较低的车间厂房。
HD型电动单梁起重机它是由大车运行机构(端梁)、主梁、欧式新型电动葫芦、变频起重电气系统等共同组成,设计起重量有:1、2、3.2、5、10、12.5吨(T)等,跨度7.5m~25.5m,工作级别A5,起升高度6~12米,操作方式主要为地面操作(地面有线按钮、无线遥控器、有线+无线操作)。
HD型电动单梁起重机生产厂家并提供非标起重量、起升高度、起升/运行速度、改变控制方式等方面的设计制造、安装调试、大修改造、修理维修、年检维保等服务,更多防爆、抓斗、电磁吸盘、冶金耐高温、欧式新型(低净空)、悬挂等国标/非标/专用电动单梁起重机厂家品牌、技术参数、图纸设计、施工方案、报价预算请咨询客服。
产品说明
- 电动单梁起重机
- 欧式天车/吊机/行吊/航车
- HD型
- 欧式单梁桥式
- 河南新乡
- 承接非标制造
- 三相交流380V-50Hz
- 定制生产
- 20~30天
- 全国
- 自提/代办货运
- 安装另计
产品图册
相关参数
HD型电动单梁起重机外形尺寸图
HD型电动单梁起重机主要技术参数与外形尺寸表
起重量(t) | 跨度(m) | 起升高度(m) | 工作级别 | 起升速度(m/min) | 质量 | 大车轨道(推荐) | 总功率(kw) | 最大轮压(kN) | 基本尺寸(mm) | |||||||
小车(kg) | 大车(kg) | H | h | C1 | C2 | A | W | B | ||||||||
1 | 7.5 | 6、9、12 | A5 | 0.8/5 | 405 | 1700 | P24 | 4.07 | 8.76 | 618 | 354 | 665 | 940 | 100 | 2000 | 2674 |
1932 | 9.51 | |||||||||||||||
10.5 | ||||||||||||||||
2280 | 10.45 | 698 | ||||||||||||||
13.5 | ||||||||||||||||
2704 | 11.58 | 768 | 2500 | 3174 | ||||||||||||
16.5 | ||||||||||||||||
3299 | 4.31 | 13.06 | 798 | 3000 | 3674 | |||||||||||
19.5 | ||||||||||||||||
22.5 | 3921 | 14.62 | 858 | |||||||||||||
4514 | 16.1 | 928 | 3500 | 4174 | ||||||||||||
25.5 | ||||||||||||||||
2 | 7.5 | 6、9、12 | A5 | 0.8/5 | 405 | 1811 | P24 | 4.31 | 13.5 | 708 | 356 | 665 | 940 | 100 | 2000 | 2674 |
10.5 | 2081 | 14.46 | ||||||||||||||
13.5 | 2451 | 15.54 | 778 | |||||||||||||
16.5 | 3188 | 17.47 | 818 | 2500 | 3174 | |||||||||||
19.5 | 3773 | 4.67 | 18.93 | 888 | 3000 | 3674 | ||||||||||
22.5 | 4344 | 20.39 | 968 | |||||||||||||
25.5 | 5141 | P38 | 22.38 | 988 | 3500 | 4174 | ||||||||||
3.2 | 7.5 | 6、9、12 | A5 | 0.8/5 | 405 | 1861 | P24 | 4.31 | 18.96 | 758 | 356 | 665 | 940 | 100 | 2000 | 2674 |
10.5 | 2098 | 20.11 | ||||||||||||||
13.5 | 2687 | 21.85 | 808 | |||||||||||||
16.5 | 3344 | 23.51 | 908 | 2500 | 3174 | |||||||||||
19.5 | 4121 | 4.67 | 25.45 | 948 | 3000 | 3674 | ||||||||||
22.5 | 4745 | 27.06 | 1028 | |||||||||||||
6164 | P38 | 30.6 | 1178 | 3500 | 4174 | |||||||||||
25.5 | ||||||||||||||||
5 | 7.5 | 6、9、12 | A5 | 0.8/5 | 500 | 2218 | P24 | 7.75 | 28.2 | 788 | 410 | 665 | 940 | 100 | 2000 | 2674 |
2571 | 29.76 | |||||||||||||||
10.5 | ||||||||||||||||
13.5 | 3245 | 31.8 | 908 | |||||||||||||
16.5 | 3978 | 33.84 | 978 | 2500 | 3174 | |||||||||||
19.5 | 4633 | 8.15 | 35.62 | 1138 | 310 | 3000 | 3674 | |||||||||
22.5 | 6280 | 39.78 | 1258 | |||||||||||||
25.5 | 7201 | P38 | 42.62 | 1288 | 3500 | 4174 | ||||||||||
10 | 7.5 | 6、9、12 | A5 | 0.8/5 | 640 | 2696 | P38 | 12.1 | 51.85 | 908 | 465 | 675 | 1020 | 100 | 2000 | 2674 |
10.5 | 3200 | 54.44 | ||||||||||||||
13.5 | 4091 | 12.8 | 57.7 | 1008 | ||||||||||||
16.5 | 5307 | 60.83 | 1208 | 365 | 2500 | 3174 | ||||||||||
6466 | 64 | 1308 | 3000 | 3674 | ||||||||||||
19.5 | ||||||||||||||||
7694 | 67.26 | 1358 | ||||||||||||||
22.5 | ||||||||||||||||
9309 | P43 | 71.36 | 1482 | 345 | 695 | 120 | 3500 | 4174 | ||||||||
25.5 | ||||||||||||||||
12.5 | 7.5 | 6、9、12 | A5 | 0.66/4 | 740 | 3545 | P38 | 12.8 | 65.8 | 1025 | 515 | 695 | 1050 | 120 | 2000 | 2674 |
10.5 | 4201 | 69.13 | ||||||||||||||
13.5 | 5285 | P43 | 72.74 | 1008 | ||||||||||||
16.5 | 7120 | 13.6 | 77.76 | 1208 | 415 | 715 | 2500 | 3174 | ||||||||
19.5 | 8359 | 81.24 | 1308 | 405 | 3000 | 3674 | ||||||||||
22.5 | 9905 | 85.35 | 1358 | |||||||||||||
25.5 | 12086 | 90.94 | 1482 | 3500 | 4174 |
温馨提示:
本站发布的产品内容(包括但不限于图片、文字、参数、性能、产地、厂家、品牌、价格等)所有信息或许存在误刊和纰漏以及产品升级更新不及时等情况,其准确性、时效性也并不保证,我们在产品升级下的信息更新和错误信息纠正等方面随时进行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息仅供用户参考,详情以用户实际咨询厂商确认为准,所购产品实物也不能作为比对和退货依据。擅自使用网站信息给您造成的任何损失我们也概不负责。