LDP型电动单梁起重机
产品介绍
LDP型电动单梁起重机属于超低净空轻小型起重机,电动葫芦设计位于主梁一侧,增加了吊钩的服务空间,可以降低厂房的高度和造价。该机因具有小车轮距大,运行平稳,结构紧凑、刚性好、操作灵敏、噪音低、造型美观、安全可靠等特点,广泛应用在工作环境温度在-25℃至+40℃,无易燃易爆介质、净空高度又较低的车间厂房。
LDP型电动单梁起重机是按GB/T3811-2008、JB/T1360-2008标准设计制造,它是由大车运行机构(端梁)、主梁、偏挂小车/钢丝绳电动葫芦、起重电气系统等共同组成,设计起重量有:3、5、10吨(T)电动单梁起重机,跨度7.5m~22.5m,工作级别A3,起升高度6米、9米、12米(m),操作方式主要为地面操作(地面有线按钮、无线遥控器、有线+无线操作)。
LDP型电动单梁起重机生产厂家并提供非标起重量、起升高度、起升/运行速度、改变控制方式等方面的设计制造、安装调试、大修改造、修理维修、年检维保等服务,更多防爆、抓斗、电磁吸盘、冶金耐高温、欧式新型(低净空)、悬挂等国标/非标/专用电动单梁起重机厂家品牌、技术参数、图纸设计、施工方案、报价预算请咨询客服。
产品说明
- 电动单梁起重机
- 低净空天车/航吊/吊机/航车
- LDP型
- 电动单梁桥式
- 河南新乡
- GB/T3811-2008、JB/T1360-2008
- 可非标定制
- 三相交流380V-50Hz
- 定制生产
- 10~15天
- 全国
- 自提/代办托运
- 安装另计
- 一年保修
产品图册
相关参数
LDP型电动单梁起重机外形尺寸图
LDP型电动单梁起重机技术参数表
起重机运行机构 | 运行速度m/min | 20 | 30 | |
速比 | 58.95 | 39.42 | ||
电 动 机 | 型号 | 实心转子软起动电机 | ||
功率(KW) | 0.8x2、1.5x2 0.8x2、1.5x2 | |||
转速(r/min) | 1500 | |||
起升机构(电动葫芦)及运行机构 | 电动葫芦形式 | CD1型(MD1型) | ||
起升速度(m/min) | 8(8/0.8)、7(7/0.7) | |||
起升高度H(m) | 6、9、12 | |||
运动速度(m/min) | 20、30 | |||
运行电机 | 实心转子软起动电机 | |||
工作制度 | 中级Jc=25% | |||
电 源 | 三相交流380V 50Hz | |||
车轮直径 | Φ270 | |||
轨道面宽 | 37~70 |
LDP型电动单梁起重机技术参数及主要尺寸表
吨位(t) | 跨度(m) | 整车总重(t)地面操作 | 最大轮压(kN) | 最小轮压(kN) | 踏面至 最高点 (mm) H1 | 踏面至钩中心H2(mm) | 端梁轮距W(mm) | 端梁总长B(mm) | 主梁与车轮 E(mm) | 吊钩左极限L1(mm) | 吊钩右极限 L2(mm) |
3 | 7.5 | 2.705 | 20.1 | 5.39 | 1065 | -130 | 2500 | 3000 | 965 | 1413 | 1496 |
8 | 2.767 | 20.48 | 5.51 | ||||||||
8.5 | 2.845 | 20.87 | 5.68 | ||||||||
9 | 2.907 | 21.2 | 5.81 | ||||||||
9.5 | 2.969 | 21.51 | 5.94 | ||||||||
10 | 3.03 | 21.8 | 6.08 | ||||||||
10.5 | 3.108 | 22.12 | 6.25 | ||||||||
11 | 3.172 | 22.4 | 6.4 | ||||||||
11.5 | 3.519 | 23.38 | 7.24 | 1130 | -65 | 1000 | |||||
12 | 3.591 | 23.65 | 7.4 | ||||||||
12.5 | 3.686 | 23.98 | 7.63 | ||||||||
13 | 3.759 | 24.25 | 7.8 | ||||||||
13.5 | 3.835 | 24.51 | 7.98 | ||||||||
14 | 3.907 | 24.76 | 8.15 | ||||||||
14.5 | 4.278 | 25.51 | 8.81 | 1180 | -15 | 3000 | 3500 | 1280 | |||
15 | 4.357 | 25.76 | 8.99 | ||||||||
15.5 | 4.437 | 26.02 | 9.19 | ||||||||
16 | 4.513 | 26.27 | 9.37 | 1230 | 35 | 3500 | 4000 | 1545 | |||
16.5 | 4.612 | 26.56 | 9.61 | ||||||||
17 | 4.689 | 26.8 | 9.79 | ||||||||
17.5 | 5.066 | 28.05 | 10.98 | ||||||||
18 | 5.145 | 28.29 | 11.17 | ||||||||
18.5 | 5.255 | 28.61 | 11.44 | ||||||||
19 | 5.337 | 28.85 | 11.64 | ||||||||
19.5 | 5.422 | 29.02 | 11.84 | ||||||||
20 | 6.312 | 31.37 | 14.05 | 1300 | 105 | 1570 | |||||
20.5 | 6.441 | 31.72 | 14.37 | ||||||||
21 | 6.543 | 32.01 | 14.62 | ||||||||
21.5 | 6.642 | 32.09 | 14.87 | ||||||||
22 | 6.747 | 32.58 | 15.13 | ||||||||
22.5 | 6.877 | 32.93 | 15.45 | ||||||||
5 | 7.5 | 3.175 | 29.7 | 6.24 | 1170 | -175 | 2500 | 3000 | 920 | 1405 | 1496 |
8 | 3.253 | 30.24 | 6.4 | ||||||||
8.5 | 3.355 | 30.81 | 6.62 | ||||||||
9 | 3.436 | 31.28 | 6.79 | ||||||||
9.5 | 3.515 | 31.72 | 6.96 | ||||||||
10 | 3.596 | 32.14 | 7.14 | ||||||||
10.5 | 3.698 | 32.6 | 7.37 | ||||||||
11 | 3.779 | 32.98 | 7.55 | ||||||||
11.5 | 4.0 | 33.7 | 8.08 | 1255 | -90 | 960 | |||||
12 | 4.084 | 34.06 | 8.27 | ||||||||
12.5 | 4.195 | 34.48 | 8.53 | ||||||||
13 | 4.278 | 34.82 | 8.73 | ||||||||
13.5 | 4.366 | 35.15 | 8.93 | ||||||||
14 | 4.452 | 35.48 | 9.14 | ||||||||
14.5 | 4.896 | 36.47 | 10.0 | 1280 | -65 | 3000 | 3500 | 1230 | |||
15 | 4.988 | 36.79 | 10.21 | ||||||||
15.5 | 5.082 | 37.11 | 10.44 | ||||||||
16 | 5.169 | 37.42 | 10.65 | ||||||||
16.5 | 5.285 | 37.79 | 10.93 | ||||||||
17 | 5.38 | 38.1 | 11.16 | ||||||||
17.5 | 6.066 | 40.13 | 13.09 | 1360 | 15 | 1500 | |||||
18 | 6.167 | 40.45 | 13.33 | ||||||||
18.5 | 6.306 | 40.86 | 13.67 | ||||||||
19 | 6.408 | 41.17 | 13.92 | ||||||||
19.5 | 6.514 | 41.49 | 14.18 | 1410 | 1410 | 3500 | 4000 | 1525 | |||
20 | 6.889 | 42.49 | 15.1 | ||||||||
20.5 | 7.032 | 42.9 | 15.45 | ||||||||
21 | 7.142 | 43.23 | 15.72 | ||||||||
21.5 | 7.251 | 43.55 | 15.99 | ||||||||
22 | 7.363 | 43.87 | 16.26 | ||||||||
22.5 | 7.507 | 44.27 | 16.62 | ||||||||
10 | 7.5 | 4.047 | 49.78 | 7.33 | 1075 | -435 | 2500 | 3000 | 820 | 1840 | 1840 |
8 | 4.141 | 50.9 | 7.51 | ||||||||
8.5 | 4.236 | 51.92 | 7.69 | ||||||||
9 | 4.349 | 52.89 | 7.92 | ||||||||
9.5 | 4.441 | 53.74 | 8.11 | ||||||||
10 | 4.535 | 54.54 | 8.3 | ||||||||
10.5 | 4.649 | 55.32 | 8.55 | ||||||||
11 | 4.737 | 56.01 | 8.74 | ||||||||
11.5 | 5.378 | 57.88 | 10.12 | 1195 | -315 | 860 | |||||
12 | 5.491 | 58.55 | 10.38 | ||||||||
12.5 | 5.636 | 59.25 | 10.71 | ||||||||
13 | 5.751 | 59.86 | 10.96 | ||||||||
13.5 | 5.867 | 60.45 | 11.22 | ||||||||
14 | 5.98 | 61.0 | 11.48 | ||||||||
14.5 | 6.542 | 62.64 | 12.79 | 1305 | -205 | 3000 | 3500 | 1135 | |||
15 | 6.667 | 63.19 | 13.07 | ||||||||
15.5 | 6.79 | 63.71 | 13.35 | ||||||||
16 | 6.914 | 64.23 | 13.64 | ||||||||
16.5 | 7.077 | 64.83 | 14.03 | ||||||||
17 | 7.2 | 65.31 | 14.31 | ||||||||
17.5 | 7.741 | 66.83 | 15.59 | 1385 | -125 | 3500 | 4000 | 1400 | |||
18 | 7.871 | 67.31 | 15.89 | ||||||||
18.5 | 8.006 | 67.79 | 16.21 | ||||||||
19 | 8.178 | 68.37 | 16.62 | ||||||||
19.5 | 8.312 | 68.83 | 16.93 | ||||||||
20 | 8.98 | 70.61 | 18.53 | 1475 | -35 | 1420 | |||||
20.5 | 9.121 | 71.09 | 18.86 | ||||||||
21 | 9.321 | 71.7 | 19.34 | ||||||||
21.5 | 9.46 | 72.15 | 19.67 | ||||||||
22 | 9.602 | 72.6 | 20.0 | ||||||||
22.5 | 9.804 | 73.2 | 20.49 |
温馨提示:
本站发布的产品内容(包括但不限于图片、文字、参数、性能、产地、厂家、品牌、价格等)所有信息或许存在误刊和纰漏以及产品升级更新不及时等情况,其准确性、时效性也并不保证,我们在产品升级下的信息更新和错误信息纠正等方面随时进行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息仅供用户参考,详情以用户实际咨询厂商确认为准,所购产品实物也不能作为比对和退货依据。擅自使用网站信息给您造成的任何损失我们也概不负责。