CDB型变频电动葫芦
产品介绍
CDB型变频电动葫芦为变频调速电动葫芦,起重量有:0.5、1、2、2.8、3、5、8、10、12.5、16、20吨(t)等,可根据客户需要提供起升变频、运行变频或起升/运行全变频,也可以选配起升超速保护功能,标准配置为起升变频双速。
CDB型变频电动葫芦货源产地生产厂家还为用户提供CDK型单速\MDK型双速电动葫芦、HC-C\HM-C型船用电动葫芦、HL型双梁小车式电动葫芦、HBJ型防爆电动葫芦、CDY(1)\MDY(1)型吊运熔融金属用电动葫芦(冶金耐高温电动葫芦)、RY型欧式电动葫芦、核电系列电动葫芦、HJ型电动葫芦、非标\专用电动葫芦、环链葫芦整机和电动葫芦电动机、变速箱、吊钩、卷筒外壳(中节)、电气控制箱、导绳器、联轴器、齿轮齿轴、葫芦跑车等组件配件以及安装维修服务,更多电动葫芦型号规格、技术参数、产品特性、工作原理、结构安装形式、运行\起升速度(高度)、工作级别以及出厂价格等请咨询客服。
产品说明
- CDB型变频电动葫芦
- 电葫芦\吊葫芦
- CDB型
- 钢丝绳式电动葫芦
- 江苏江阴
- 凯澄起重机械有限公司
- 凯澄·KITO
- 三相交流380V-50Hz
- 部分现货
- 3~10天
- 木箱包装
- 全国
- 自提或代办托运
- 安装另计
- 一年保修
- 江苏常州\江阴、广东佛山、河南长垣
产品图册
相关参数
CDB型变频电动葫芦产品图片
CDB型(0.5~5t)变频电动葫芦基本技术参数
型号 | CDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
起重量(t) | 0.5 | 1 | 2 | 2.8 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
起升高度(m) | 6 | 9 | 12 | 18 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | |
起升速度(m/min) | 0.8~8 | 0.8~8 | 0.8~8 | 0.8~8 | 0.8~8 | 0.8~8 | |||||||||||||||||||||||||||||
运行速度(m/min) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
运 行 电 动 机 | 型号 | ZDMK 11-4 | ZDMK 11-4 | ZDYK 12-4 | ZDYK 12-4 | ZDYK 12-4 | ZDYK 21-4 | ||||||||||||||||||||||||||||
功率(Kw) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
转速(r/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||||||||||
相数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
电压(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||
电流(A) | 0.72 | 0.72 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
频率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
接合次数(n/hr) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||
工作级别 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
CDB型(8~20t)变频电动葫芦基本技术参数
型号 | CDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起重量(t) | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
起升高度(m) | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | |
起升速度(m/min) | 0.5~8 | 0.7~7 | 0.5~5 | 0.35~3.5 | 0.6~6 | 0.35~3.5 | 0.6~6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
运行速度 (m/min) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
运行电动机 | 型号 | ZDYK21-4 | ZDYK 21-4 | ZDYK 21-4 | ZDYK 21-4 | ZDYK 21-4 | ZDYK 21-4F1 | ZDYK 21-4F1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
功率(Kw) | 0.8X2 | 0.8X2 | 0.8X2 | 0.8X2 | 0.8X2 | 0.8X2 | 0.8X2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
转速(r/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
相数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电压(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电流(A) | 2.4X2 | 2.4X2 | 2.4X2 | 2.4X2 | 2.4X2 | 2.4X2 | 2.4X2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
频率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
接合次数(n/hr) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工作级别 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
环保型
★低噪音,比普通CDK/MDK型葫芦降低5dB(A)左右,改善工作环境;
★环保型油漆,对环境污染少;
★零部件材料中不含石棉成分,保护操作者的身体健康。
起升双速时采用专用的葫芦变频器调速
★工作平稳,起动、制动时冲击小;
★高效节能,根据权威部门测试,同规格的变频葫芦与普通葫芦相比能效值提高约10%;
★调速方便,用户可按要求调整起升速度可调整的速度范围为50Hz时的额定速度的10%~100%。
工作可靠,提高了易损件的寿命
★限位器采用断控式,并在上限位采用了两个限位开关,限位动作更可靠。
温馨提示:
本站发布的产品内容(包括但不限于图片、文字、参数、性能、产地、厂家、品牌、价格等)所有信息或许存在误刊和纰漏以及产品升级更新不及时等情况,其准确性、时效性也并不保证,我们在产品升级下的信息更新和错误信息纠正等方面随时进行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息仅供用户参考,详情以用户实际咨询厂商确认为准,所购产品实物也不能作为比对和退货依据。擅自使用网站信息给您造成的任何损失我们也概不负责。