欧式低净空钢丝绳电动葫芦(上海鹏重)
产品介绍
SHPZ系列欧式低净空钢丝绳电动葫芦起重量有:2、3、5、10、16、20吨(t)等。该机是由上海鹏重机械设备有限公司设计制造的欧式新型电动葫芦,该型号电动葫芦适用于电动葫芦式箱型/宽翼H型结构单梁桥式/门式起重机(单梁天车、吊机、行车)配套使用。
上海鹏重机械设备有限公司为国内外用户提供欧式单梁钢丝绳葫芦、欧式双梁钢丝绳葫芦(台车一体式)、欧式低净空电动葫芦和变频/挂钩式/手动小车运行式/电动小车运行式/低净空超低吊环链葫芦、欧式环链葫芦以及电动葫芦配件批发零售和安装维修。更多电动葫芦型号规格、技术参数、产品特性、工作原理、运行/起升速度、防护等级、工作级别以及出厂价格等请咨询客服。
产品说明
- 欧式低净空钢丝绳电动葫芦
- 低空吊葫芦/电葫芦
- SHPZ系列型
- 欧式新型电动葫芦
- 上海鹏重机械设备有限公司
- 三相交流380V 50Hz
- 部分现货
- 5~15天
- 木架/木箱
- 全国
- 自提或物流托运
- 安装另议
- 河南新乡长垣
产品图册
相关参数
SHPZ型欧式低净空钢丝绳电动葫芦实物与外形尺寸图
实物图 | 外形尺寸图 |
SHPZ系列欧式低净空钢丝绳电动葫芦技术参数/选型表
型号 | 额定载荷(t) | 起升高度(m) | 工作制(FEM/ISO) | 起升速度(m/min) | 电机功率(KW) | 行走速度(m/min) | 电机功率(KW) | 净高H(mm) | 上极限位置C(mm) | 葫芦总长A(mm) | 葫芦总宽B(mm) |
SHPZ02-4106D | 2 | 6 | 3m/M6 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 113 | 783 | 1215 | 738~1384 |
SHPZ02-4109D | 2 | 9 | 3m/M6 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 113 | 783 | 1395 | 738~1384 |
SHPZ02-4112D | 2 | 12 | 3m/M6 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 113 | 783 | 1575 | 738~1384 |
SHPZ02-4115D | 2 | 15 | 3m/M6 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 113 | 783 | 1755 | 738~1384 |
SHPZ02-4118D | 2 | 18 | 3m/M6 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 113 | 783 | 1935 | 738~1384 |
SHPZ03-4106D | 3 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 113 | 783 | 1215 | 738~1384 |
SHPZ03-4109D | 3 | 9 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 113 | 783 | 1395 | 738~1384 |
SHPZ03-4112D | 3 | 12 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 113 | 783 | 1575 | 738~1384 |
SHPZ03-4115D | 3 | 15 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 113 | 783 | 1755 | 738~1384 |
SHPZ03-4118D | 3 | 18 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 113 | 783 | 1935 | 738~1384 |
SHPZ05-4106D | 5 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.64 | 113 | 955 | 1215 | 825~1384 |
SHPZ05-4109D | 5 | 9 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.64 | 113 | 955 | 1395 | 825~1384 |
SHPZ05-4112D | 5 | 12 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.64 | 113 | 955 | 1575 | 825~1384 |
SHPZ05-4115D | 5 | 15 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.64 | 113 | 955 | 1755 | 825~1384 |
SHPZ05-4118D | 5 | 18 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.64 | 113 | 955 | 1935 | 825~1384 |
SHPZ10-4106D | 10 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.96 | 162 | 1132 | 1315 | 970~1584 |
SHPZ10-4109D | 10 | 9 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.96 | 162 | 1132 | 1490 | 970~1584 |
SHPZ10-4112D | 10 | 12 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.96 | 162 | 1132 | 1665 | 970~1584 |
SHPZ10-4115D | 10 | 15 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.96 | 162 | 1132 | 1840 | 970~1584 |
SHPZ10-4118D | 10 | 18 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.96 | 162 | 1132 | 2015 | 970~1584 |
SHPZ16-406D | 16 | 6 | 1Am/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 1.5 | 189 | 1233 | 1315 | 970~1584 |
SHPZ16-409D | 16 | 9 | 1Am/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 1.5 | 189 | 1233 | 1490 | 970~1584 |
SHPZ16-412D | 16 | 12 | 1Am/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 1.5 | 189 | 1233 | 1665 | 970~1584 |
SHPZ16-415D | 16 | 15 | 1Am/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 1.5 | 189 | 1233 | 1840 | 970~1584 |
SHPZ16-418D | 16 | 18 | 1Am/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 1.5 | 189 | 1233 | 2015 | 970~1584 |
SHPZ20-406D | 20 | 6 | 1Am/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 1.5 | 189 | 1233 | 1315 | 970~1584 |
SHPZ20-409D | 20 | 9 | 1Am/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 1.5 | 189 | 1233 | 1490 | 970~1584 |
SHPZ20-412D | 20 | 12 | 1Am/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 1.5 | 189 | 1233 | 1665 | 970~1584 |
SHPZ20-415D | 20 | 15 | 1Am/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 1.5 | 189 | 1233 | 1840 | 970~1584 |
SHPZ20-418D | 20 | 18 | 1Am/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 1.5 | 189 | 1233 | 2015 | 970~1584 |
欧式低净空钢丝绳电动葫芦产品优点
●起升电机行走车轮电机采用变频电机,起升稳定噪音小,传动平稳可靠,能耗低;
●刹车采用蝶式,制动灵活可靠,安全性能更高;
●车轮:采用45钢热处理,齿面高频淬火,高耐磨长寿。
温馨提示:
本站发布的产品内容(包括但不限于图片、文字、参数、性能、产地、厂家、品牌、价格等)所有信息或许存在误刊和纰漏以及产品升级更新不及时等情况,其准确性、时效性也并不保证,我们在产品升级下的信息更新和错误信息纠正等方面随时进行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息仅供用户参考,详情以用户实际咨询厂商确认为准,所购产品实物也不能作为比对和退货依据。擅自使用网站信息给您造成的任何损失我们也概不负责。