MZ型双梁抓斗门式起重机
产品介绍
抓斗门式起重机又称抓斗吊、抓斗龙门吊、抓斗门机、抓斗天车,起重设计量有:5吨、10吨、16吨、20吨(t)等,可用于装卸散装物料,其生产效率高,操作便捷。广泛用于港口、车站、电厂、矿山、料场和船舶等作业场所。根据抓斗类型可以分为机械抓斗和电动液压抓斗。该机禁止在易燃易爆、腐蚀性介质环境中使用。本产品设有地面和操纵室两种操作形式,操纵室有开式、闭式两种,可根据实际情况分为左或右面安装两种形式,入门方向有侧面及端面两种,以满足用户在各种不同需要的情况下进行选择。
MZ型抓斗门式起重机生产厂家并提供非标起重量、起升高度、起升/运行速度、改变控制方式等方面的设计制造、安装调试、大修改造、修理维修、年检维保等服务,更多防爆、抓斗、电磁吸盘、欧式新型(低净空)等国标/非标/专用门式起重机厂家品牌、技术参数、图纸设计、施工方案、报价预算请咨询客服。
产品说明
- 双梁抓斗门式起重机
- 抓斗龙门吊/抓斗门机/抓斗吊
- MZ型
- 双梁门式
- 河南新乡
- 可非标定制
- 三相交流380V-50Hz
- 定制生产
- 60~100天
- 全国
- 安装另计
- 一年保修
产品图册
相关参数
MZ型双梁抓斗门式起重机外形图
MZ型5吨双梁抓斗门式起重机技术参数及外形尺寸表
荐用大车轨道型号 | kg/m | 43 | |||||||
抓斗 | 容量 | t/m³ | 2.5-3.3 | 2-3 | 1-1.9 | 0.8-1.0 | |||
容量 | m³ | mm | 0.75 | 1 | 1.5 | 3 | |||
宽度 | b | 1126 | 1152 | 1452 | 1852 | ||||
张开后长度 | L | 2340 | 2600 | 2600 | 3000 | ||||
抓斗至操纵室距离 | a | 1544 | 1531 | 1381 | 1181 | ||||
主要部分尺寸 | 极限尺寸 | S2 | 2500 | 3500 | 5000 | ||||
S1 | 5000 | 7000 | 9000 | ||||||
煤斗车最大高度 | h1 | 6500 | |||||||
煤斗车最大高度 | h | 4200 | |||||||
小车轨面至抓斗底面距离 | H5 | 12662 | 13362 | 12662 | |||||
抓斗底面至大车轨面最大高度 | H4 | 1000 | |||||||
主梁底面至大车轨面距离 | H3 | 12977 | 13677 | 12377 | |||||
缓冲器高度 | H2 | 760 | 880 | ||||||
大车轨面至小车轨面距离 | H1 | 14200 | |||||||
导电架最外尺寸 | L3 | 10680 | 11680 | 13180 | |||||
右臂出度 | L2 | 9300 | 10300 | 11800 | |||||
左臂伸长 | L1 | 7700 | 9700 | 11700 | |||||
起重机最大高度 | H | 17200 | 17240 | ||||||
宽度 | BQ | 11388 | 12388 | ||||||
小车轮距 | Bx | 2940 | |||||||
大车轮距 | B | 9500 | 8000 | ||||||
重级工作制度 | 起重机最大轮压 | t | 30.1 | 34.6 | 35.2 | 22.2 | 22.9 | ||
重量 | 起重机总重 | 86 | 96.8 | 100 | 121.3 | 126.3 | |||
小车 | 13.8 | ||||||||
电动机 | 大车运行 | 型号/kw | YZR160L-6 | ||||||
小车运行 | YZR160M1-6 | ||||||||
起升/开闭 | YZR225M-8 / YZR225M-8 | ||||||||
速度 | 大车运行 | m/min | 46.9 | 34.5 | |||||
小车运行 | 49.4 | ||||||||
起升/开闭 | 37.08 / 37.08 | ||||||||
起升高度 | m | 轨上10M/轨下10M | |||||||
跨度 | s | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | |||
起重量 | t | 5 |
MZ型10吨双梁抓斗门式起重机技术参数及外形尺寸表
荐用大车轨道型号 | kg/m | 43 | |||||||
抓斗 | 容量 | t/m³ | 2-3 | 2.7 | 1-2 | 0.8-0.1 | |||
容量 | m³ | mm | 2 | 2 | 3 | 4 | |||
宽度 | b | 1460 | 1504 | 1960 | 2256 | ||||
张开后长度 | L | 3200 | 3520 | 3200 | 3700 | ||||
抓斗至操纵室距离 | a | 1502 | 1500 | 1252 | 1104 | ||||
主要部分尺寸 | 极限尺寸 | S2 | 2500 | 3500 | 5000 | ||||
S1 | 5000 | 7000 | 9000 | ||||||
煤斗车最大高度 | h1 | 6470 | |||||||
煤斗车最大高度 | h | 5000 | |||||||
小车轨面至抓斗底面距离 | H5 | 13262 | 13062 | 13262 | |||||
抓斗底面至大车轨面最大高度 | H4 | 1000 | |||||||
主梁底面至大车轨面距离 | H3 | 13577 | 13277 | 12977 | |||||
缓冲器高度 | H2 | 760 | 880 | ||||||
大车轨面至小车轨面距离 | H1 | 15000 | |||||||
导电架最外尺寸 | L3 | 10680 | 11830 | 13180 | |||||
右臂出度 | L2 | 9300 | 10450 | 11950 | |||||
左臂伸长 | L1 | 7700 | 9850 | 11850 | |||||
起重机最大高度 | H | 18000 | 18040 | 18080 | |||||
宽度 | BQ | 11388 | 12388 | ||||||
小车轮距 | Bx | 3190 | |||||||
大车轮距 | B | 9500 | 8000 | ||||||
重级工作制度 | 起重机最大轮压 | t | 36.6 | 22.3 | 22.7 | 25.8 | 26.6 | ||
重量 | 起重机总重 | 96.9 | 112.7 | 116.5 | 131.7 | 137.5 | |||
小车 | 17.7 | ||||||||
电动机 | 大车运行 | 型号/kw | YZR160L-6 | ||||||
小车运行 | YZR160M-6 | ||||||||
起升/开闭 | YZR28OM-10Z / YZR280M-10Z | ||||||||
速度 | 大车运行 | m/min | 46.9 | 39.7 | 30.5 | ||||
小车运行 | 49.6 | ||||||||
起升/开闭 | 40.92/ 40.92 | ||||||||
起升高度 | m | 轨上10M/轨下10M | |||||||
跨度 | s | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | |||
起重量 | t | 10 |
温馨提示:
本站发布的产品内容(包括但不限于图片、文字、参数、性能、产地、厂家、品牌、价格等)所有信息或许存在误刊和纰漏以及产品升级更新不及时等情况,其准确性、时效性也并不保证,我们在产品升级下的信息更新和错误信息纠正等方面随时进行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息仅供用户参考,详情以用户实际咨询厂商确认为准,所购产品实物也不能作为比对和退货依据。擅自使用网站信息给您造成的任何损失我们也概不负责。