环链葫芦单轨跑车
产品介绍
环链葫芦单轨跑车又称运行跑车、运行小车等,它是又跑车轮、挂钩/穿轴、(电动有运行电机/三合一减速器、电气箱)等组成,属于环链葫芦组件,是环链葫芦进行来回移动(运行机构)的装置。驱动方式分为电动和手动,悬挂安装在工字钢梁下沿使用。
环链葫芦跑车生产厂家还为用户提供防爆型、钢丝绳式、欧式新型电动葫芦以及非标定制跑车产品的生产定制和跑车车轮、钢架结构、三合一减速器、电气箱等配件组件的配套供应,更多电动葫芦跑车厂家品牌、产地货源、型号规格选型、技术参数、图纸图片、出厂价格与等请查阅详情页或联系客服咨询。
产品说明
- 环链葫芦单轨跑车
- 运行跑车\小车
- 环链葫芦组件\配件
- 浙江
- 部分现货
- 3~7天
- 木箱包装
- 全国
- 自提或代办托运
- 安装另计
- 一年保修
- 浙江台州、宁波\河南长垣\江苏无锡\常州\陕西西安\广东东莞、中山等
产品图册
相关参数
环链葫芦电动单轨跑车外形尺寸图
环链葫芦电动单轨跑车尺寸规格表
小车类型 | 荷重(t) | 单位(mm) | 速度50Hz(m/min) | 马达(Kw) | 最小回转半径 | 工字钢梁轨道(mm) | |||
A | B | R | T | ||||||
电动跑车-0.3 | 0.3 | 248 | 196 | 142 | 159 | 12.2 | 0.12 | 0.8 | 52-153 |
DDPC-01 | 1 | 315 | 212 | 142 | 231 | 11/21 | 0.4 | 0.8 | 68-153 |
电动跑车-02 | 2 | 325 | 220 | 142 | 231 | 11/21 | 0.4 | 0.8 | 82-178 |
DDPC-03 | 3 | 340 | 250 | 142 | 231 | 11/21 | 0.75 | 1.0 | 100-178 |
电动跑车-05 | 5 | 400 | 291 | 142 | 231 | 11/21 | 0.75 | 1.8 | 100-178 |
DDPC-7.5 | 7.5 | 430 | 306 | 142 | 231 | 11/21 | 0.75 | 1.8 | 100-178 |
电动跑车-10 | 10 | 500 | 370 | 142 | 231 | 11/21 | 0.75 | 2.5 | 150-220 |
环链葫芦电动单轨跑车电机马达图片
环链葫芦电动单轨跑车电机马达尺寸规格表
名称 | 功率(Kw) | 极数 | 频率(Hz) | 电压(V) | 减速比 |
电动马达-0.4 | 0.4 | 4 | 50/60 | 380/220 | 5.1:1 |
10.1:1 | |||||
电动马达-0.75 | 0.75 | 4 | 50/60 | 380/220 | 5.1:1 |
10.1:1 | |||||
电动马达-1.5 | 1.5 | 4 | 50/60 | 380/220 | 5.1:1 10.1:1 |
转速(r/min) | 输出齿模数 | 输出齿齿数 | 输出齿长度(mm) |
290/348 | M3 | 10、13、16 | 80 |
M3.5 | 13 | 80 | |
145/174 | M4 | 10 | 80、55 |
290/348 | M3 | 10、13、16 | 80 |
M3.5 | 13 | 80 | |
145/174 | M4 | 10 | 80、55 |
290/348 | M3 | 10、13、16 | 80 |
M3.5 | 13 | 80 | |
145/174 | M4、M5 | 10 | 80、55 |
手动单轨跑车外形尺寸图
环链葫芦手动单轨跑车电机马达尺寸规格表
小车类型 | 荷重(t) | 单位(mm) | 最小回转半径 | ||||
A | G | J | E | P | |||
手动跑车-0.5 | 0.5 | 200 | 130 | 91 | 50-102 | 163 | 1.2 |
手动跑车-01 | 1 | 200 | 170 | 115 | 50-102 | 221 | 1.3 |
手动跑车-02 | 2 | 218 | 205 | 138 | 68-130 | 265 | 1.3 |
手动跑车-03 | 3 | 275 | 236 | 157 | 82-153 | 305 | 1.5 |
手动跑车-05 | 5 | 275 | 280 | 178 | 82-153 | 332 | 1.7 |
温馨提示:
本站发布的产品内容(包括但不限于图片、文字、参数、性能、产地、厂家、品牌、价格等)所有信息或许存在误刊和纰漏以及产品升级更新不及时等情况,其准确性、时效性也并不保证,我们在产品升级下的信息更新和错误信息纠正等方面随时进行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息仅供用户参考,详情以用户实际咨询厂商确认为准,所购产品实物也不能作为比对和退货依据。擅自使用网站信息给您造成的任何损失我们也概不负责。