欧式电动环链葫芦-电动跑车(江苏八马)
产品介绍
电动跑车欧式环链葫芦型号为BMS型,是江苏八马起重机械制造有限公司生产制造,该环链葫芦起重量有:0.125、0.25、0.5、1、1.6、2、2.5、3.2、5吨(t)等多种规格,电动跑车环链电动葫芦适合安装在电动单梁桥式门式起重机、旋臂吊或工字钢轨道上面使用。另有配手动跑车欧式电动环链葫芦、固定式欧式电动环链葫芦、低净空式欧式电动环链葫芦、双钩欧式电动环链葫芦、手控型欧式电动环链葫芦和欧式钢丝绳式BMG欧式电动钢丝绳葫芦(配套单梁起重机)、台车欧式电动钢丝绳葫芦(配套双梁起重机)、固定式货梯电动葫芦等成套与起升/小车行走驱动单元、液晶称重显示器、导绳器、高性能链条/钢丝绳、链轮/卷筒、起升高度限制器、吊钩组、电控箱、手电门等电动葫芦配件的供应与安装维修。
更多江苏八马电动葫芦型号规格、产品选型、技术参数、起重量、起升高度、防护等级、功率和使用操作说明指南、安装维修维护重点/注意事项及产品价格等请联系客服咨询。
产品说明
- 电动跑车运行欧式环链葫芦
- 链条葫芦/链式葫芦
- BMS型
- 电动葫芦
- 江苏昆山
- 江苏八马起重机械制造有限公司
- BRIMA
- 是
- 2M/M5
- 220V-460V
- 24V
- 部分现货
- 有包装
- 自提或物流托运
- 安装另议
产品图册
相关参数
电动跑车运行欧式环链葫芦主要技术参数表
型号(Model) | 载重量(KG) | 起升速度 (m/min) | 电机功率 (kw) | 电机转速 (r/min) | 工作电压 (v) | 控制电压 (v) | 工作等级 (FEM/ISO) |
BMS0.125-01M | 125 | 8/2 | 0.4/0.1 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS0.125-01M | 125 | 16/4 | 0.4/0.1 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS0.25-D1M | 250 | 8/2 | 0.4/0.1 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS0.25-01M | 250 | 12/3 | 0.8/0.2 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS0.25-01M | 250 | 16/4 | 1.80.45 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS0.5-01M | 500 | 8/2 | 0.8/0.2 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS0.5-01M | 500 | 12/3 | 1.8/0.45 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS0.5-01M | 500 | 24/6 | 2.3/0.6 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS0.5-01M | 500 | 16/4 | 2.3/0.6 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS0.5-02M | 500 | 4/1 | 0.4/0.1 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS01-01M | 1000 | 120 | 2.3/0.6 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS01-01M | 1000 | 8/2 | 1.8/0.45 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS01-01M | 1000 | 6/1.5 | 1.8/0.45 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS01-02M | 1000 | 4/1 | 0.8/0.2 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS01-01M | 1000 | 16/4 | 3.6/0.9 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS1.6-01M | 1600 | 12/3 | 3.6/0.9 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS02-01M | 2000 | 8/2 | 3.6/0.9 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS02-02M | 2000 | 4/1 | 1.8/0.45 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS02-01M | 2000 | 6/2 | 3.6/1.2 | 1440/480 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS2.5-01M | 2500 | 8/2 | 4/1 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS2.5-01M | 2500 | 6/2 | 4/1.3 | 1440/480 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS2.5-01M | 2500 | 4/1.35 | 4/1.3 | 1440/480 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS3.2-02M | 3200 | 4/1 | 3.6/0.9 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS3.2-02M | 3200 | 6/1.5 | 4/1 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS3.2-02M | 3200 | 3/1 | 3.6/1.2 | 1440/480 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS05-02M | 5000 | 4/1 | 4/1 | 2880/720 | 220-460 | 24 | 2M/M5 |
BMS05-02M | 5000 | 3/1 | 4/1.3 | 1440/480 | 220-460 | 24 | 2M/MS |
电动跑车运行欧式环链葫芦外形尺寸图及主要尺寸表
型号(Model) | L | L1 | T | R | L3 | A | B | c |
BMS0.125-01M | 455 | 209 | 271 | 211 | 80-200 | 282 | 288 | 478 |
BMS0.125-01M | 490 | 218 | 271 | 211 | 80-200 | 282 | 320 | 490 |
BMS0.25-01M | 455 | 209 | 271 | 211 | 80-200 | 282 | 288 | 478 |
BMS0.25-01M | 490 | 218 | 271 | 211 | 80-200 | 282 | 320 | 490 |
BMS0.25-01M | 564 | 254 | 282 | 206 | 80-200 | 293 | 343 | 579 |
BMS0.5-01M | 490 | 218 | 271 | 211 | 80-200 | 282 | 320 | 490 |
BMS0.5-01M | 564 | 254 | 282 | 206 | 80-200 | 293 | 343 | 579 |
BMS0.5-01M | 641 | 254 | 282 | 206 | 80-200 | 293 | 343 | 579 |
BMS0.5-01M | 641 | 254 | 282 | 206 | 80-200 | 293 | 343 | 579 |
BMS0.5-02M | 455 | 209 | 271 | 211 | 80-200 | 282 | 288 | 561 |
BMS01-01M | 641 | 254 | 282 | 206 | 80-200 | 293 | 343 | 579 |
BMS01-01M | 564 | 254 | 282 | 206 | 80-200 | 293 | 343 | 579 |
BMS01-01M | 564 | 254 | 282 | 206 | 80-200 | 293 | 343 | 579 |
BMS01-02M | 490 | 218 | 282 | 206 | 80-200 | 282 | 320 | 573 |
BMS01-01M | 741 | 361 | 284 | 207 | 80-200 | 330 | 503 | 668 |
BMS1.6-01M | 741 | 361 | 284 | 207 | 80-200 | 330 | 503 | 668 |
BMS02-01M | 741 | 361 | 284 | 207 | 80-200 | 330 | 503 | 868 |
BMS02-02M | 564 | 289 | 282 | 206 | 80-200 | 330 | 343 | 685 |
BMS02-01M | 741 | 361 | 284 | 207 | 80-200 | 330 | 503 | 668 |
BMS2.5-01M | 741 | 361 | 350 | 239 | 80-200 | 340 | 503 | 712 |
BMS2.5-01M | 741 | 361 | 350 | 239 | 80-200 | 340 | 503 | 712 |
BMS2.5-01M | 741 | 361 | 350 | 239 | 80-200 | 340 | 503 | 712 |
BMS3.2-02M | 741 | 361 | 350 | 239 | 80-200 | 340 | 503 | 793 |
BMS3.2-02M | 741 | 361 | 350 | 239 | 80-200 | 340 | 503 | 793 |
BM53.2-02M | 741 | 361 | 350 | 239 | 80-200 | 340 | 503 | 793 |
BMS05-02M | 741 | 361 | 356 | 222 | 80-200 | 400 | 503 | 812 |
BMS05-02M | 741 | 361 | 356 | 222 | 80-200 | 400 | 503 | 812 |
▶基本特征
BMS系列欧式电动环链葫芦可方便的安装到KBK标准组件的轨道上。
▶测试简单
所有电器连接均为插入式——即插即用通用型悬挂机构,既能用于KBK标准轨道又可与小车快速链接。
▶人性化设计
控制电缆长度可以调节,手电门总在最适合的位置。手电门人性化设计,握感舒适,免除操作疲劳。
▶统一维修检测后盖
可用于电器接插,手电门高度调节,链条润滑。无需拆卸其它部件,快速更换起重链轮,减少停机时间。
▶标准双速电机,工作效率更高
低压24V控制更安全
温馨提示:
本站发布的产品内容(包括但不限于图片、文字、参数、性能、产地、厂家、品牌、价格等)所有信息或许存在误刊和纰漏以及产品升级更新不及时等情况,其准确性、时效性也并不保证,我们在产品升级下的信息更新和错误信息纠正等方面随时进行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息仅供用户参考,详情以用户实际咨询厂商确认为准,所购产品实物也不能作为比对和退货依据。擅自使用网站信息给您造成的任何损失我们也概不负责。