双梁台车欧式电动葫芦(江苏八马)
产品介绍
双梁欧式钢丝绳电动葫芦适用于双梁桥式、门式起重机配套使用,型号为BMG型,设计起重量有3.2、5、6.3、8、10、12.5、16、20、25、32、40、50吨(T),起升高度有6、9、12、15、18米等。它是江苏八马起重机械制造有限公司生产制造。另有单梁欧式电动钢丝绳葫芦(配套单梁起重机)、固定式货梯电动葫芦、欧式电动环链葫芦等成套与与起升/小车行走驱动单元、液晶称重显示器、导绳器、高性能链条/钢丝绳、链轮/卷筒、起升高度限制器、吊钩组、电控箱、手电门等电动葫芦配件的供应与安装维修。
更多江苏八马钢丝绳式/链条式电动葫芦型号规格、产品选型、技术参数、起重量、起升高度、防护等级、工作级别、功率和使用操作说明指南、安装维修维护重点/注意事项及产品价格等请联系客服咨询。
产品说明
- 双梁台车欧式电动葫芦
- 电葫芦/吊葫芦
- 欧式电动葫芦
- 江苏昆山
- 江苏八马起重机械制造有限公司
- BRIMA
- 承接非标定制
- 部分现货
- 5~15天
- 木箱
- 自提或物流托运
- 安装另议
产品图册
相关参数
双梁台车欧式电动葫芦外形尺寸图
起重量 | 型号 | 起升高度 | 起升速度 | 起升功率 | 行走速度 | 运行功率 | 起升工作制 | 运行工作制 | H | C | 最小轨距 | ||
FEM | ISO | FEM | ISO | ||||||||||
8000kg | BMG-8.0 | 6 | 5/0.8m/min | 9.5/1.5 | 5-20m/min | 0.96*2 | 2M | M5 | 3M | M6 | 562 | 580 | 1200 |
BMG-8.0 | 9 | 5/0.8m/min | 9.5/1.5 | 5-20m/min | 0.96*2 | 2M | M5 | 3M | M6 | 562 | 580 | 1400 | |
BMG-8.0 | 12 | 5/0.8m/min | 9.5/1.5 | 5-20m/min | 0.96*2 | 2M | M5 | 3M | M6 | 562 | 580 | 1700 | |
BMG-8.0 | 15 | 5/0.8m/min | 9.5/1.5 | 5-20m/min | 0.96*2 | 2M | M5 | 3M | M6 | 562 | 580 | 1700 | |
BMG-8.0 | 18 | 5/0.8m/min | 9.5/1.5 | 5-20m/min | 0.96*2 | 2M | M5 | 3M | M6 | 562 | 580 | 2000 | |
10000kg | BMG-10.0 | 6 | 5/0.8m/min | 9.5/1.5 | 5-20m/min | 0.96*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 562 | 580 | 1200 |
BMG-10.0 | 9 | 5/0.8m/min | 9.5/1.5 | 5-20m/min | 0.96*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 562 | 580 | 1400 | |
BMG-10.0 | 12 | 5/0.8m/min | 9.5/1.5 | 5-20m/min | 0.96*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 562 | 580 | 1700 | |
BMG-10.0 | 15 | 5/0.8m/min | 9.5/1.5 | 5-20m/min | 0.96*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 562 | 580 | 1700 | |
BMG-10.0 | 18 | 5/0.8m/min | 9.5/1.5 | 5-20m/min | 0.96*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 562 | 580 | 2000 | |
12500kg | BMG-12.5 | 6 | 5/0.8m/min | 12.5/2 | 5-20m/min | 0.96*2 | 1M | M4 | 2M | M5 | 562 | 580 | 1200 |
BMG-12.5 | 9 | 5/0.8m/min | 12.5/2 | 5-20m/min | 0.96*2 | 1M | M4 | 2M | M5 | 562 | 580 | 1400 | |
BMG-12.5 | 12 | 5/0.8m/min | 12.5/2 | 5-20m/min | 0.96*2 | 1M | M4 | 2M | M5 | 562 | 580 | 1700 | |
BMG-12.5 | 15 | 5/0.8m/min | 12.5/2 | 5-20m/min | 0.96*2 | 1M | M4 | 2M | M5 | 562 | 580 | 1700 | |
BMG-12.5 | 18 | 5/0.8m/min | 12.5/2 | 5-20m/min | 0.96*2 | 1M | M4 | 2M | M5 | 562 | 580 | 2000 | |
16000kg | BMG-16.0 | 6 | 4/0.6m/min | 16/2.6 | 5-20m/min | 0.96*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 760 | 890 | 1400 |
BMG-16.0 | 9 | 4/0.6m/min | 16/2.6 | 5-20m/min | 0.96*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 760 | 890 | 1400 | |
BMG-16.0 | 12 | 4/0.6m/min | 16/2.6 | 5-20m/min | 0.96*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 760 | 890 | 1700 | |
BMG-16.0 | 15 | 4/0.6m/min | 16/2.6 | 5-20m/min | 0.96*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 760 | 890 | 2000 | |
BMG-16.0 | 18 | 4/0.6m/min | 16/2.6 | 5-20m/min | 0.96*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 760 | 890 | 2400 | |
20000kg | BMG-20.0 | 6 | 4/0.6m/min | 16/2.6 | 5-20m/min | 0.96*2 | 1M | M4 | 2M | M5 | 760 | 890 | 1400 |
BMG-20.0 | 9 | 4/0.6m/min | 16/2.6 | 5-20m/min | 0.96*2 | 1M | M4 | 2M | M5 | 760 | 890 | 1400 | |
BMG-20.0 | 12 | 4/0.6m/min | 16/2.6 | 5-20m/min | 0.96*2 | 1M | M4 | 2M | M5 | 760 | 890 | 1700 | |
BMG-20.0 | 15 | 4/0.6m/min | 16/2.6 | 5-20m/min | 0.96*2 | 1M | M4 | 2M | M5 | 760 | 890 | 2000 | |
BMG-20.0 | 18 | 4/0.6m/min | 16/2.6 | 5-20m/min | 0.96*2 | 1M | M4 | 2M | M5 | 760 | 890 | 2400 | |
25000kg | BMG-25.0 | 6 | 3.3/0.8m/min | 20.0/5.0 | 5-20m/min | 1.1*2 | 3M | M6 | 3M | M6 | 990 | 900 | 1700 |
BMG-25.0 | 9 | 3.3/0.8m/min | 20.0/5.0 | 5-20m/min | 1.1*2 | 3M | M6 | 3M | M6 | 990 | 900 | 2000 | |
BMG-25.0 | 12 | 3.3/0.8m/min | 20.0/5.0 | 5-20m/min | 1.1*2 | 3M | M6 | 3M | M6 | 990 | 900 | 2400 | |
BMG-25.0 | 15 | 3.3/0.8m/min | 20.0/5.0 | 5-20m/min | 1.1*2 | 3M | M6 | 3M | M6 | 990 | 900 | 2800 | |
BMG-25.0 | 18 | 3.3/0.8m/min | 20.0/5.0 | 5-20m/min | 1.1*2 | 3M | M6 | 3M | M6 | 990 | 900 | 3100 | |
32000kg | BMG-32.0 | 6 | 3.3/0.8m/min | 20.0/5.0 | 5-20m/min | 1.1*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 990 | 900 | 1700 |
BMG-32.0 | 9 | 3.3/0.8m/min | 20.0/5.0 | 5-20m/min | 1.1*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 990 | 900 | 2000 | |
BMG-32.0 | 12 | 3.3/0.8m/min | 20.0/5.0 | 5-20m/min | 1.1*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 990 | 900 | 2400 | |
BMG-32.0 | 15 | 3.3/0.8m/min | 20.0/5.0 | 5-20m/min | 1.1*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 990 | 900 | 2800 | |
BMG-32.0 | 18 | 3.3/0.8m/min | 20.0/5.0 | 5-20m/min | 1.1*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 990 | 900 | 3100 | |
40000kg | BMG-40.0 | 6 | 0.8~4.9m/min | 38 | 5-20m/min | 1.5*2 | 1M | M4 | 2M | M5 | 990 | 980 | 2000 |
BMG-40.0 | 9 | 0.8~4.9m/min | 38 | 5-20m/min | 1.5*2 | 1M | M4 | 2M | M5 | 990 | 980 | 2200 | |
BMG-40.0 | 12 | 0.8~4.9m/min | 38 | 5-20m/min | 1.5*2 | 1M | M4 | 2M | M5 | 990 | 980 | 2500 | |
BMG-40.0 | 15 | 0.8~4.9m/min | 38 | 5-20m/min | 1.5*2 | 1M | M4 | 2M | M5 | 990 | 980 | 2800 | |
BMG-40.0 | 18 | 0.8~4.9m/min | 38 | 5-20m/min | 1.5*2 | 1M | M4 | 2M | M5 | 990 | 980 | 3100 | |
50000kg | BMG-50.0 | 6 | 0.53~3.2m/min | 38 | 5-20m/min | 1.5*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 990 | 1060 | 2200 |
BMG-50.0 | 9 | 0.53~3.2m/min | 38 | 5-20m/min | 1.5*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 990 | 1060 | 2700 | |
BMG-50.0 | 12 | 0.53~3.2m/min | 38 | 5-20m/min | 1.5*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 990 | 1060 | 3100 | |
BMG-50.0 | 15 | 0.53~3.2m/min | 38 | 5-20m/min | 1.5*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 990 | 1060 | 3600 | |
BMG-50.0 | 18 | 0.53~3.2m/min | 38 | 5-20m/min | 1.5*2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 990 | 1060 | 4000 |
零部件产品特性
小车行走单元 三合一小车驱动单元,结构紧凑 运行平稳铝合金壳体、散热快、寿命长 变频控制,噪音低 启动和制动平稳,冲击力小 制动盘不含石棉 正常使用寿命可达100次 | 液晶称重显示器 液晶显示起吊重量,显示超载情况 一目了然 | 导绳器 采用工程塑料或球铸铁制成,重量轻、 耐磨性好,有效减少钢丝绳的磨损防 止钢丝绳跳绳、松绳脱槽等 | 高性能钢丝绳 进口高性能钢丝绳,抗拉强度 达到2160MPa 表面镀锌处理,可有效防腐 良好的柔韧性,保证钢丝绳耐磨损 延长寿命 |
温馨提示:
本站发布的产品内容(包括但不限于图片、文字、参数、性能、产地、厂家、品牌、价格等)所有信息或许存在误刊和纰漏以及产品升级更新不及时等情况,其准确性、时效性也并不保证,我们在产品升级下的信息更新和错误信息纠正等方面随时进行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息仅供用户参考,详情以用户实际咨询厂商确认为准,所购产品实物也不能作为比对和退货依据。擅自使用网站信息给您造成的任何损失我们也概不负责。