角钢(角铁)
产品介绍
热轧角钢分为热轧等边角钢和热轧不等边角钢,角钢又叫角铁,角钢在工业和生活领域被广泛使用。并可根据用户要求进行除锈、表面处理、涂装、形状制作、焊接切割、折弯等加工处理。另有不锈钢角钢、槽钢、工字钢、轨道、H型钢、钢板、方钢、圆钢、钢管等钢材型材与制成品供应,更多钢材产品与钢结构件的产地、厂家品牌、型号规格、产品特性、材质证明、材料化学成分、材料力学性能、理论重量和加工处理工艺以及实时价格等请联系客服咨询。
产品说明
- 角钢
- 角铁
- 钢型材
- 多厂家
- GB 9787-88
- 承接加工制作
- 现货供应
- 全国
- 自提或物流托运
- 河南新乡长垣/封丘
产品图册
相关参数
热轧等边角钢参数
热轧等边角钢外形尺寸图
b-边宽,d-边厚 | |||
| 型号 | 尺寸 (mm) | 理论 重量 (Kg/m) | |
| b | d | ||
| 2 | 20 | 3 4 | 0.889 1.145 |
| 2.5 | 25 | 3 4 | 1.124 1.459 |
| 3 | 30 | 3 4 | 1.373 1.786 |
| 3.6 | 36 | 3 4 5 | 1.656 2.163 2.654 |
| 4 | 40 | 3 4 5 | 1.852 2.422 2.976 |
| 4.5 | 45 | 3 4 5 6 | 2.088 2.736 3.369 3.985 |
| 5 | 50 | 3 4 5 6 | 2.332 3.059 3.770 4.465 |
| 5.6 | 56 | 3 4 5 8 | 2.624 3.446 4.251 6.568 |
| 6.3 | 63 | 4 5 6 10 | 3.907 5.721 7.469 9.151 |
| 7 | 70 | 4 5 6 7 8 | 4.372 5.397 6.406 7.398 8.373 |
| 7.5 | 75 | 5 6 7 8 10 | 5.818 6.905 7.976 9.030 11.089 |
| 8 | 80 | 5 6 7 8 10 | 6.211 7.376 8.525 9.658 11.874 |
| 9 | 90 | 6 7 8 10 12 | 8.350 9.656 10.946 13.476 15.940 |
| 10 | 100 | 6 7 8 10 12 14 16 | 9.366 10.830 12.276 15.120 17.898 20.611 23.257 |
| 11 | 110 | 7 8 10 12 14 | 11.928 13.532 16.690 19.782 22.809 |
| 12.5 | 125 | 8 10 | 15.504 19.133 |
| 12.5 | 125 | 12 14 | 22.696 26.193 |
| 14 | 140 | 10 12 14 16 | 21.488 25.522 29.490 33.393 |
| 16 | 160 | 10 12 14 16 | 24.729 29.391 33.987 38.518 |
| 18 | 180 | 12 14 16 18 | 33.159 38.383 43.542 48.634 |
| 20 | 200 | 14 16 18 20 24 | 42.894 48.680 54.401 60.056 71.168 |
热轧不等边角钢参数
热轧不等边角钢外形尺寸图
| ||||
| 型号 | 尺寸 (mm) | 理论 重量 (Kg/m) | ||
| B | b | d | ||
| 2.5/1.6 | 25 | 16 | 3 4 | 0.912 1.176 |
| 3.2/2 | 32 | 20 | 3 4 | 1.171 1.522 |
| 4/2.5 | 40 | 25 | 3 4 | 1.484 1.936 |
| 4.5/2.8 | 45 | 28 | 3 4 | 1.687 2.203 |
| 5/3.2 | 50 | 32 | 3 4 | 1.908 2.494 |
| 5.6/3.6 | 56 | 36 | 3 4 5 | 2.153 2.818 3.466 |
| 6.3/4 | 63 | 40 | 4 6 7 | 3.185 3.920 4.638 5.339 |
| 7/4.5 | 70 | 45 | 4 5 6 7 | 3.570 4.403 5.218 6.011 |
| 7.5/5 | 75 | 50 | 5 6 8 10 | 4.808 5.699 7.431 9.098 |
| 8/5 | 80 | 50 | 5 6 7 8 | 5.005 5.935 6.848 7.745 |
| 9/5.6 | 90 | 56 | 5 6 7 8 | 5.661 6.717 7.756 8.779 |
| 10/6.3 | 100 | 63 | 6 7 8 10 | 7.550 8.722 9.878 12.142 |
| 10/8 | 100 | 80 | 6 7 8 10 | 8.350 9.656 10.946 13.476 |
| 11/7 | 110 | 70 | 6 7 8 10 | 8.350 9.656 10.946 13.476 |
| 12.5/8 | 125 | 80 | 7 8 10 12 | 11.066 12.551 15.474 18.330 |
| 14/9 | 140 | 90 | 8 10 12 14 | 14.160 17.475 20.724 23.908 |
| 16/10 | 160 | 100 | 10 12 14 16 | 19.872 23.592 27.247 30.835 |
| 18/11 | 180 | 110 | 10 12 14 16 | 22.273 26.464 30.589 34.649 |
| 20/12.5 | 200 | 125 | 12 14 16 18 | 29.761 34.436 39.045 43.588 |
温馨提示:
本站发布的产品内容(包括但不限于图片、文字、参数、性能、产地、厂家、品牌、价格等)所有信息或许存在误刊和纰漏以及产品升级更新不及时等情况,其准确性、时效性也并不保证,我们在产品升级下的信息更新和错误信息纠正等方面随时进行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息仅供用户参考,详情以用户实际咨询厂商确认为准,所购产品实物也不能作为比对和退货依据。擅自使用网站信息给您造成的任何损失我们也概不负责。




