KLTH系列电动葫芦(浙江凯岛)
产品介绍
KLTH系列电动葫芦是用于电动单梁起重机配套使用,属于钢丝绳电动葫芦,它是浙江凯岛起重机械有限公司产品之一,起重量3.2~20吨。另有双梁台车式(小车式)钢丝绳电动葫芦、单双速环链葫芦、防爆环链葫芦、变频环链葫芦等产品,更多起重机械电动葫芦产品选型、产品特性、技术参数、产品配置以及批发价格等请联系客服咨询。
产品说明
- KLTH系列电动葫芦
- 凯岛电动葫芦
- KLTH系列
- 钢丝式电动葫芦
- 浙江台州
- 凯岛
- 可定制
- 部分现货
- 3~7天
- 木箱包装
- 全国全球
- 自提或托运
- 安装另议
- 一年保修
- 浙江/河南
产品图册
相关参数
KLTH系列单梁用电动葫芦外形尺寸图

KLTH系列单梁用电动葫芦外形尺寸与主要参数表
| 型号 type | 起重量Capacity (1) | 起升高度Lifting height (m) | 工作级Work level FEM/ISO | 起升速度Lifting speed m/min | 起升功率Lifting power kw | 运行速度Travelling speed m/min | 运行功率Travelling power kw | Size H (mm) | Size C (mm) | Size A (mm) | Size B (mm) | Size S (mm) |
| KLTH-3.2 | 3.2 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 244 | 385 | 932 | 1087-1587 | 200-500 |
| KLTH-3.2 | 3.2 | 9 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 245 | 385 | 1082 | 1087-1587 | 200-500 |
| KLTH-3.2 | 3.2 | 12 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 245 | 385 | 1282 | 1087-1587 | 200-500 |
| KLTH-3.2 | 3.2 | 15 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 245 | 385 | 1482 | 1087-1587 | 200-500 |
| KLTH-3.2 | 3.2 | 18 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 245 | 385 | 1682 | 1087~1587 | 200-500 |
| KLTH-5.0 | 5.0 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.5 | 266 | 495 | 940 | 1095-1395 | 200-500 |
| KLTH-5.0 | 5.0 | 9 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.5 | 266 | 495 | 1090 | 1095~1395 | 200-500 |
| KLTH-5.0 | 5.0 | 12 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.5 | 266 | 495 | 1290 | 1095~1395 | 200-500 |
| KLTH-5.0 | 5.0 | 15 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.5 | 266 | 495 | 1490 | 1095-1395 | 200-500 |
| KLTH-5.0 | 5.0 | 18 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.5 | 266 | 495 | 1690 | 1095-1395 | 200-500 |
| KLTH-10.0 | 10.0 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.75 | 296 | 792 | 940 | 1282-1582 | 200-500 |
| KLTH-10.0 | 10.0 | 9 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.75 | 296 | 792 | 1090 | 1282-1583 | 200-500 |
| KLTH-10.0 | 10.0 | 12 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.75 | 296 | 792 | 1290 | 1282-1584 | 200-500 |
| KLTH-10.0 | 10.0 | 15 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.75 | 296 | 792 | 1490 | 1282-1585 | 200-500 |
| KLTH-10.0 | 10.0 | 18 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.75 | 296 | 792 | 1690 | 1282-1586 | 200-500 |
| KLTH-12.5 | 12.5 | 6 | 1AM/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 0.75 | 296 | 792 | 940 | 1282-1587 | 200-500 |
| KLTH-12.5 | 12.5 | 9 | 1AM/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 0.75 | 296 | 792 | 1090 | 1282-1588 | 200-500 |
| KLTH-12.5 | 12.5 | 12 | 1AM/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 0.75 | 296 | 792 | 1290 | 1282-1589 | 200-500 |
| KLTH-12.5 | 12.5 | 15 | 1AM/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 0.75 | 296 | 792 | 1490 | 1282-1590 | 200-500 |
| KLTH-12.5 | 12.5 | 18 | 1AM/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 0.75 | 296 | 792 | 1690 | 1282-1591 | 200-500 |
| KLTH-16.0 | 16.0 | 6 | 2m/M5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.75x2 | 300 | 900 | 1690 | 1282-1591 | 200-500 |
| KLTH-16.0 | 16.0 | 9 | 2m/M5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.75x2 | 300 | 900 | 1690 | 1282-1591 | 200-500 |
| KLTH-16.0 | 16.0 | 12 | 2m/M5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.75x2 | 300 | 900 | 1690 | 1282-1591 | 200-500 |
| KLTH-16.0 | 16.0 | 15 | 2m/M5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.75x2 | 300 | 900 | 1690 | 1282-1591 | 200-500 |
| KLTH-16.0 | 16.0 | 18 | 2m/M5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.75x2 | 300 | 900 | 1690 | 1282-1591 | 200-500 |
| KLTH-20.0 | 20.0 | 6 | 1AM/M4 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.75x2 | 300 | 900 | 1690 | 1282-1591 | 200-500 |
| KLTH-20.0 | 20.0 | 9 | 1AM/M4 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.75x2 | 300 | 900 | 1690 | 1282~1591 | 200-500 |
| KLTH-20.0 | 20.0 | 12 | 1AM/M4 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.75x2 | 300 | 900 | 1690 | 1282-1591 | 200-500 |
| KLTH-20.0 | 20.0 | 15 | 1AM/M4 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.75x2 | 300 | 900 | 1690 | 1282-1591 | 200-500 |
| KLTH-20.0 | 20.0 | 18 | 1AM/M4 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.75x2 | 300 | 900 | 1690 | 1282-1591 | 200-500 |
温馨提示:
本站发布的产品内容(包括但不限于图片、文字、参数、性能、产地、厂家、品牌、价格等)所有信息或许存在误刊和纰漏以及产品升级更新不及时等情况,其准确性、时效性也并不保证,我们在产品升级下的信息更新和错误信息纠正等方面随时进行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息仅供用户参考,详情以用户实际咨询厂商确认为准,所购产品实物也不能作为比对和退货依据。擅自使用网站信息给您造成的任何损失我们也概不负责。
参考价格
请根据上方参数选择



